車站南路人行道及附屬設(shè)施提質(zhì)工程項目全過程工程咨詢服務中標候選人公示
車站南路人行道及附屬設(shè)施提質(zhì)工程項目全過程工程咨詢服務中標候選人公示
根據(jù)招標投標相關(guān)法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,車站南路人行道及附屬設(shè)施提質(zhì)工程項目全過程工程咨詢服務已于2021年10月8日在雨花區(qū)公共資源交易中心開標、評標,本項目評標辦法采用綜合評估法。評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:三個工作日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將確定第一中標候選人為該項目的中標人。
招標人:長沙市雨花城市建設(shè)投資集團有限公司
聯(lián)系人:徐女士、卞女士
聯(lián)系電話:0731-88091186
招標代理機構(gòu):湖南信元工程項目管理有限公司
電話:0731-84430086
監(jiān)管部門: 長沙市雨花區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
電話:0731-85880290
中標公示信息表
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
中標候選人名稱 | 湖南省建筑科學研究院有限責任公司(聯(lián)合體牽頭人)、湖南精算堂工程項目管理有限公司(聯(lián)合體成員)、湖南中道建設(shè)項目管理咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | 中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司 | 長沙市規(guī)劃設(shè)計院有限責任公司(聯(lián)合體牽頭人)、湖南明誠項目管理有限公司(聯(lián)合體成員) | ||
投標報價(元) | 總報價:(¥ 806000.00元) (其中:設(shè)計服務費:¥ 322800.00元 、監(jiān)理服務費:¥423200.00元, 造價咨詢服務: ¥60000.00元 ) | 總報價:(¥ 792000.00元) (其中:設(shè)計服務費:¥ 316000.00元 、監(jiān)理服務費:¥417000.00元, 造價咨詢服務: ¥59000.00元 ) | 總報價:(¥ 819000.00元) (其中:設(shè)計服務費:¥ 329000.00元 、監(jiān)理服務費:¥430000.00元, 造價咨詢服務: ¥60000.00元 ) | ||
詳細評審得分情況 | 總分 | 82.30 | 62.73 | 62.44 | |
資信業(yè)績部分 | 7.5 | 7 | 5.5 | ||
服務團隊及其他因素部分 | 16 | 7 | 8 | ||
全過程工程咨詢實施大綱 | 27.5 | 23.7 | 23.4 | ||
設(shè)計方案評分 | 21.3 | 15.2 | 15.7 | ||
投標報價 | 9.996 | 9.830 | 9.835 | ||
企業(yè)類似業(yè)績 | 全過程咨詢類似業(yè)績 | 1、郴州市觀山洞地產(chǎn)項目全過程咨詢項目;2、 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院綜合樓建設(shè)項目全過程咨詢;3、 寧遠縣老舊小區(qū)提質(zhì)改造項目全過程工程咨詢 | 1、平江縣第一人民醫(yī)院整體搬遷項目全過程工程咨詢;2、望城區(qū)人民醫(yī)院整體搬遷項目全過程工程咨詢 | 1、湖南自貿(mào)區(qū)星沙產(chǎn)業(yè)基地配套設(shè)施建設(shè)項目(配套市政基礎(chǔ)設(shè)施)全過程工程咨詢項目 | |
獲獎情況 | 1、湘西武陵山文化產(chǎn)業(yè)園——灣溪河兩岸景觀工程項目 2019年湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎優(yōu)秀風景園林設(shè)計三等獎 | 1、湘江風光帶公廁系列湖南省2020年度優(yōu)秀工程勘察優(yōu)秀風景園林設(shè)計獎二等獎 2、東八線電力走廊公共綠地項目湖南省2020年度優(yōu)秀工程勘察優(yōu)秀風景園林設(shè)計三等獎 3、懷化經(jīng)開區(qū)舞陽大道一期工程湖南省2020年度優(yōu)秀工程勘察優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計三等獎 4、107國道灰埠段綜合整治工程湖南省2020年度優(yōu)秀工程勘察優(yōu)秀市政工程設(shè)計二等獎 | 1、勞動東路延長線道路工程2020年度湖南省優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計一等獎; 2、漁業(yè)路及延伸工程2020年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎 優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計 二等獎; 3、南湖片區(qū)火車頭綠化廣場文化休閑項設(shè)計2020年度湖南省優(yōu)秀園林景觀設(shè)計 三等獎 | ||
項目負責人 | 姓名 | 余水 | 張俊 | 陳晨 | |
證書及編號 | 一級注冊建筑師 054300361 高級工程師 A08151000000000510 | 一級注冊建筑師 194300812 高級工程師 ZJG021-2014 | 一級注冊建筑師 03430032 高級工程師A08071000000000128 | ||
工程業(yè)績 | 1.郴州市觀山洞地產(chǎn)項目全過程咨詢項目2.長沙民政職業(yè)技術(shù)學院綜合樓建設(shè)項目全過程咨詢3.寧遠縣老舊小區(qū)提質(zhì)改造項目全過程工程咨詢 | / | / | ||
設(shè)計負責人 | 姓名 | 李敬良 | 羅光 | 李江 | |
證書及編號 | 注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師、GH20184305661 高級工程師A08171000000000522 | 高級工程師 ZJG012-2017 | 高級工程師A08131000000000338 | ||
工程業(yè)績 | 1.邵東縣建設(shè)中路改造工程2.洞口縣山門鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水處理系統(tǒng)設(shè)計與預算采購項目3.石門縣市民之家片區(qū)建設(shè)項目4.香樟東路與濱河路互通匝道合圍區(qū)域綠地及光達泵站配套調(diào)蓄水體建設(shè)項目 | / | 馬欄山視頻文化園中央綠軸公園工程設(shè)計 | ||
監(jiān)理負責人 | 姓名 | 陳夢超 | 王立軍 | 駱小滿 | |
證書及編號 | 注冊監(jiān)理工程師 11003950 | 注冊監(jiān)理工程師 00298713 | 注冊監(jiān)理工程師 00607980 | ||
工程業(yè)績 | / | 平江縣第一人民醫(yī)院整體搬遷項目全過程工程咨詢 | / | ||
造價負責人 | 姓名 | 韓玲瓏 | 劉江 | 熊偉 | |
證書及編號 | 注冊造價工程師 建【造】04430002276 | 注冊造價工程師 建[造]04433500200 | 注冊造價工程師 建【造】01430000245 | ||
工程業(yè)績 | / | / | / | ||
投標擔保信息 | 擔保機構(gòu) | / | / | / | |
經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話 | / | / | / |
進入投標報價評審的全過程工程咨詢工作大綱得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南省建筑科學研究院有限責任公司(聯(lián)合體牽頭人)、湖南精算堂工程項目管理有限公司(聯(lián)合體成員)、湖南中道建設(shè)項目管理咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | 28 | 27.5 | 28.5 | 26 | 26 | 28.5 | 27.5 |
2 | 中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司 | 23 | 25 | 24 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24 |
3 | 長沙市規(guī)劃設(shè)計院有限責任公司(聯(lián)合體牽頭人)、湖南明誠項目管理有限公司(聯(lián)合體成員) | 23.5 | 24.5 | 24 | 23 | 23 | 23.5 | 23 |
設(shè)計方案評分得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南省建筑科學研究院有限責任公司(聯(lián)合體牽頭人)、湖南精算堂工程項目管理有限公司(聯(lián)合體成員)、湖南中道建設(shè)項目管理咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | 21.5 | 21 | 21.5 | 21 | 21 | 22.5 | 21.5 |
2 | 中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司 | 15 | 16 | 15.5 | 15 | 13 | 15.5 | 15 |
3 | 長沙市規(guī)劃設(shè)計院有限責任公司(聯(lián)合體牽頭人)、湖南明誠項目管理有限公司(聯(lián)合體成員) | 16.5 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16.5 | 16 |
被否決投標的投標人名單:無。